Der Weg zum richtigen Montageklebstoff
Der folgenden Übersicht entnehmen Sie, welches Produkt für die Verklebung saugender und nicht saugender Untergründe das Richtige ist.
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
Wasserbasierter Montageklebstoff | Klebstoff | Kleb- und Dichtstoff | Polyurethane- | |
Produkt | ||||
Farbe | Weiss | Weiss | Transparent, Weiss, Beige | Beige |
Art der Klebung | Starr | Plastisch | Elastisch | Starr |
Innenanwendung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Außenanwendung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Für nicht-saugende Flächen geeignet | Nein | Ja | Ja | Ja* |
Anfangshaftung | Sehr hoch (100 kg/m2) | Hoch (50 kg/m2) | Hoch | Fixieren/ Pressen |
Endfestigkeit Holz/ Holzklebungen nach DIN EN 205 | 5-7 N/mm2 | 3-4 N/mm2 | 3-4 N/mm2 | 9 N/mm2 |
Offene Zeit | 15 Min. | 15 Min. | 15 Min. | 2 Min. |
Temperaturbeständigkeit | -20°C - 70 °C | -30°C - 80 °C | -30°C - 80 °C | -30°C - 80 °C |
Spaltüberbrückung | Max. 10 mm | Max. 10 mm | Max. 20 mm | Max. 1 mm |
Schwund | ca. 20% | ca. 2% | ca. 2% | 0 |
UV Stabilität | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Mäßig |
* Geeignet für Kombinationsverklebung sowohl eine nicht-saugende als auch eine saugende Fläche notwendig




